設施介紹
該網站(以下稱為“本網站”)使用Cookie和標籤之類的技術來改善客戶對本網站的使用,基於訪問歷史進行廣告宣傳,掌握本網站的使用狀態等。 。 點擊“同意”按鈕或本網站,即表示您同意將cookie用於上述目的,並與我們的合作夥伴和承包商共享您的數據。關於個人信息的處理大田區文化振興協會隱私政策請參考。
設施介紹
可以說是Aprico的主要大廳。共有1477個座位分佈在被溫暖的木材包圍的寬敞空間中。
您可以感受到到處散佈著聲音的承諾,包括行進的聲音反射器,該聲音反射器將現場聲音傳遞到觀眾座位。
階段 | 臨街18m 高度7-0m (使用活動平台) 深度14m 好袖子10m 下套筒12m |
行進聲反射器 可移動的前台 樂池 吊簾* 歌劇窗簾* 臨時花道 臨時能階 屏幕等 *使用反光鏡時無法使用。 |
---|---|---|
照明 | 照明控制台(松下Pacolith Shoot) | 預設推子120ch 手動3級2,000個場景記憶 |
邊框燈 (用作工作燈時免費,但用作舞台照明時需充電) |
3排 | |
天花燈 | 2排 | |
懸掛燈(橋式) | 4排 | |
檯燈 | 2排 | |
聚光燈 | 1套 | |
上地平線下地平線燈 | 1行1行 | |
腳燈 | 60w 12燈/ 3迴路14 | |
正面聚光燈 | 8個單元x 5色 | |
導體點 (使用章魚時可以使用) |
||
中心針聚光燈 (要求操作員使用。) |
2kw氙氣x 4 | |
音響 | 移動調音台(YAMAHA QL5) | ◇模擬輸入:32ch ◇模擬輸出:16ch |
無線麥克風 | 800MHz(B頻段)x 6ch | |
三點懸掛式麥克風裝置 | 麥克風線 x 6 線 | |
演講嘉賓(L / C / R) | 左/右 STM M28 x 6 單元 | |
C STM M28 x 4 單元 CPS15×2 |
||
音柱(左/右) | STM M28 x 8 單元 STM B112 x 2 個單元 STM S118 x 2 台 |
|
前置揚聲器 | ||
壁掛音箱 | ||
天花喇叭 | ||
視頻 | 高亮度雷射投影儀 | 30,000 流明(含螢幕) |
*詳細規格請與我們聯絡。
高亮度影像從放映室投射到大廳的舞台上。
與以前的便攜式投影機(5,000lm)相比,視覺製作的範圍得到了擴展。
(單位:日元)
*可以橫向滾動
目標設施 | 平日/週六,週日和節假日 | |||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
大禮堂 | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
大禮堂:僅限舞台 | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
特別的第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
特別的第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第一更衣室 | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
第一更衣室 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
第一更衣室 | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
第一更衣室 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
第一更衣室 | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(單位:日元)
*可以橫向滾動
目標設施 | 平日/週六,週日和節假日 | |||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
大禮堂 | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
大禮堂:僅限舞台 | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
特別的第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
特別的第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第一更衣室 | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
第一更衣室 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
第一更衣室 | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
第一更衣室 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
第一更衣室 | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
除八個付費更衣室外,大廳還設有員工室,更衣室辦公室,組織者候診室,表演者淋浴房,衣帽間,托兒所兒童室和急救室。
欲了解更多信息大廳更衣室的信息請參閱。
東京都大田區蒲田144-0052-5-37(郵編3-XNUMX)
開館時間 | 9:00到22:00 *每個設施房間的申請/付款9:00-19:00 *訂票/付款10:00-19:00 |
---|---|
閉館日 | 年末年初(12月29日至1月3日) 維護檢查/暫時關閉 |