

設施介紹
該網站(以下稱為“本網站”)使用Cookie和標籤之類的技術來改善客戶對本網站的使用,基於訪問歷史進行廣告宣傳,掌握本網站的使用狀態等。 。 點擊“同意”按鈕或本網站,即表示您同意將cookie用於上述目的,並與我們的合作夥伴和承包商共享您的數據。關於個人信息的處理大田區文化振興協會隱私政策請參考。


設施介紹
可以說是Aprico的主要大廳。共有1477個座位分佈在被溫暖的木材包圍的寬敞空間中。
您可以感受到到處散佈著聲音的承諾,包括行進的聲音反射器,該聲音反射器將現場聲音傳遞到觀眾座位。
舞台前:川端涼子的舞台幕布“新木之歌”
觀眾登台:將音板移出
帶袖子和字母
觀眾席總數:從舞台上看| 階段 | 臨街18m 高度7-0m (使用活動平台) 深度14m 好袖子10m 下套筒12m |
行進聲反射器 可移動的前台 樂池 吊簾* 歌劇窗簾* 臨時花道 臨時能階 屏幕等 *使用反光鏡時無法使用。 |
|---|---|---|
| 照明 | 照明控制台(松下Pacolith Shoot) | 預設推子120ch 手動3級2,000個場景記憶 |
| 邊框燈 (用作工作燈時免費,但用作舞台照明時需充電) |
3排 | |
| 天花燈 | 2排 | |
| 懸掛燈(橋式) | 4排 | |
| 檯燈 | 2排 | |
| 聚光燈 | 1套 | |
| 上地平線下地平線燈 | 1行1行 | |
| 腳燈 | 60w 12燈/ 3迴路14 | |
| 正面聚光燈 | 8個單元x 5色 | |
| 導體點 (使用章魚時可以使用) |
||
| 中心針聚光燈 (要求操作員使用。) |
2kw氙氣x 4 | |
| 音響 | 移動調音台(YAMAHA QL5) | ◇模擬輸入:32ch ◇模擬輸出:16ch |
| 無線麥克風 | 800MHz(B頻段)x 6ch | |
| 三點懸掛式麥克風裝置 | 麥克風線 x 6 線 | |
| 演講嘉賓(L / C / R) | 左/右 STM M28 x 6 單元 | |
| C STM M28 x 4 單元 CPS15×2 |
||
| 音柱(左/右) | STM M28 x 8 單元 STM B112 x 2 個單元 STM S118 x 2 台 |
|
| 前置揚聲器 | ||
| 壁掛音箱 | ||
| 天花喇叭 | ||
| 視頻 | 高亮度雷射投影儀 | 30,000 流明(含螢幕) |
*詳細規格請與我們聯絡。
高亮度影像從放映室投射到大廳的舞台上。
與以前的便攜式投影機(5,000lm)相比,視覺製作的範圍得到了擴展。


※設施使用費自8年2026月4日起將有所變更。但主廳及更衣室的使用費自1年8月2026日起適用。
大田區市民會館Aprico設施使用費新收費標準(8.04年XNUMX月起)
(單位:日元)
*可以橫向滾動
| 目標設施 | 平日/週六,週日和節假日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
| 大禮堂 | 78,100 / 93,700 | 156,200 / 187,500 | 234,300 / 281,200 | 468,600 / 562,400 |
| 大禮堂:僅限舞台 | 39,000 / 46,800 | 78,100 / 93,700 | 117,100 / 140,600 | 234,200 / 281,100 |
| 特別的第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 特別的第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 第一更衣室 | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 第一更衣室 | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 第一更衣室 | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 第一更衣室 | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
| 第一更衣室 | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
(單位:日元)
*可以橫向滾動
| 目標設施 | 平日/週六,週日和節假日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 上午(9:00-12:00) | 下午(13:00-17:00) | 晚上(18:00-22:00) | 全天(9:00-22:00) | |
| 大禮堂 | 93,700 / 112,400 | 187,400 / 225,000 | 281,200 / 337,400 | 562,300 / 674,900 |
| 大禮堂:僅限舞台 | 46,800 / 56,200 | 93,700 / 112,400 | 140,500 / 168,700 | 281,000 / 337,300 |
| 特別的第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 特別的第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 第一更衣室 | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 第一更衣室 | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 第一更衣室 | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 第一更衣室 | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
| 第一更衣室 | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
除八個付費更衣室外,大廳還設有員工室,更衣室辦公室,組織者候診室,表演者淋浴房,衣帽間,托兒所兒童室和急救室。
欲了解更多信息大廳更衣室的信息請參閱。
第一更衣室(地下一層)
第五更衣室(地下一層)
東京都大田區蒲田144-0052-5-37(郵編3-XNUMX)
| 開館時間 | 9:00到22:00 *每個設施房間的申請/付款9:00-19:00 *訂票/付款10:00-19:00 |
|---|---|
| 閉館日 | 年末年初(12月29日至1月3日) 維護檢查/暫時關閉 |