網絡可訪問性
該網站(以下稱為“本網站”)使用Cookie和標籤之類的技術來改善客戶對本網站的使用,基於訪問歷史進行廣告宣傳,掌握本網站的使用狀態等。 。 點擊“同意”按鈕或本網站,即表示您同意將cookie用於上述目的,並與我們的合作夥伴和承包商共享您的數據。關於個人信息的處理大田區文化振興協會隱私政策請參考。
網絡可訪問性
大田區文化振興協會的網站應該對所有人開放,包括老年人和殘疾人,軟件和服務,第8341部分:Web內容,其目標是達到“ AA”級別。
*本政策中的“合規性”表示法是基於信息和通信訪問委員會Web無障礙基礎設施委員會“ JIS X 8341-3:2016 Web內容2016年3月合規性表示準則”中定義的符號。
大田區文化振興協會主頁
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
符合JIS X 8341-3:2016 AA級
以下AAA級項目
*示例3。
*可以橫向滾動
子句 | 成功標準 | 合格等級 | 申請 | 結果 | 筆記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非文字內容 | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | 僅音頻和僅視頻(已錄製) | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
1.2.2 | 字幕(記錄) | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
1.2.3 | 媒體的音頻評論或替代內容(已錄製) | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
1.2.4 | 字幕(實時) | AA | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
1.2.5 | 音頻評論(已錄製) | AA | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
1.3.1 | 信息和關係 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | 有意義的順序 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | 感官特徵 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | 使用顏色 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | 語音控制 | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
1.4.3 | 對比度(最低水平) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | 調整文字大小 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | 文字圖片 | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | 琴鍵 | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | 沒有鍵盤陷阱 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | 可調時間 | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
2.2.2 | 暫停,停止和隱藏 | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | 時間獨立 | AAA | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
2.3.1 | 閃爍XNUMX次或少於閾值 | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
2.3.2 | 閃光燈XNUMX次 | AAA | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
2.4.1 | 跳塊 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | 頁面標題 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | 焦點順序 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | 鏈接的目的(在上下文中) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | 多種手段 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | 標題和標籤 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | 焦點可視化 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | 頁面語言 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | 一些語言 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | 聚焦時 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | 輸入時 | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
3.2.3 | 一致的導航 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | 一致的獨特性 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | 錯誤識別 | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
3.3.2 | 標籤或說明 | A | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
3.3.3 | 糾錯建議 | AA | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
3.3.4 | 避免錯誤(法律,財務和數據) | AA | - | 〇 | 沒有適用的內容。 |
4.1.1 | 解析中 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | 名稱,作用和價值 | A | 〇 | 〇 |
*截至3月3日
大田市民廣場,東京都大田區下丸子 146-0092-3 1-3
電話號碼:03-3750-1614