如何租用設施
該網站(以下稱為“本網站”)使用Cookie和標籤之類的技術來改善客戶對本網站的使用,基於訪問歷史進行廣告宣傳,掌握本網站的使用狀態等。 。 點擊“同意”按鈕或本網站,即表示您同意將cookie用於上述目的,並與我們的合作夥伴和承包商共享您的數據。關於個人信息的處理大田區文化振興協會隱私政策請參考。
如何租用設施
選擇使用項目1至3以顯示模擬器。
選擇顯示的模擬器的[次數],然後按一下[使用費計算]按鈕。
此使用費模擬是根據令和第 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日之後的費用計算的。
1.您想使用的設施 | |
---|---|
2.客戶類型 | 在大田區:在大田區生活,工作或上學的人 大田區外:大田區以外的地區 |
3.預期使用日期 |
項目 | 選定內容 |
---|---|
您想使用的設施 | [所選結果顯示在這裡] |
顧客類型 | [所選結果顯示在這裡] |
預計使用日期 | [所選結果顯示在這裡] |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 1477名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
大禮堂:僅限舞台 | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
小禮堂 | 小廳(用於表演和會議) | 175名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
小禮堂(用於出售商品) | 170個人 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
小禮堂(展覽利用) | 170個人 | 17,500 | |||||||||
第一候診室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第二候診室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展覽室 | 所有房間 | 35,000 | |||||||||
分為兩個(A / B) | 17,500 | ||||||||||
分為 XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
分為XNUMX(XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
分為 XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
集會使用 | 400名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
商品銷售及使用 | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
工作室 | 工作室 | 40名 | 3,700 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
B工作室 | 15名 | 1,800 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 |
*可以橫向滾動
分為 XNUMX (XNUMX)對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 1477名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
大禮堂:僅限舞台 | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
小禮堂 | 小廳(用於表演和會議) | 175名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
小禮堂(用於出售商品) | 170個人 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
小禮堂(展覽利用) | 170個人 | 17,500 | |||||||||
第一候診室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
第二候診室 | 4名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展覽室 | 所有房間 | 35,000 | |||||||||
分為兩個(A / B) | 17,500 | ||||||||||
分為XNUMX(XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
分為 XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
集會使用 | 400名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
商品銷售及使用 | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
工作室 | 工作室 | 40名 | 3,700 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
B工作室 | 15名 | 1,800 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 1477名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
大禮堂:僅限舞台 | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
小禮堂 | 小廳(用於表演和會議) | 175名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
小禮堂(用於出售商品) | 170個人 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
小禮堂(展覽利用) | 170個人 | 21,000 | |||||||||
第一候診室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第二候診室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展覽室 | 所有房間 | 42,000 | |||||||||
分為兩個(A / B) | 21,000 | ||||||||||
分為 XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
分為XNUMX(XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
分為 XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
集會使用 | 400名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
商品銷售及使用 | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
工作室 | 工作室 | 40名 | 4,400 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
B工作室 | 15名 | 2,200 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 1477名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
大禮堂:僅限舞台 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
特別的第一更衣室 | 2名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第一更衣室 | 13名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第一更衣室 | 7名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第一更衣室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
小禮堂 | 小廳(用於表演和會議) | 175名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
小禮堂(用於出售商品) | 170個人 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
小禮堂(展覽利用) | 170個人 | 21,000 | |||||||||
第一候診室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
第二候診室 | 4名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展覽室 | 所有房間 | 42,000 | |||||||||
分為兩個(A / B) | 21,000 | ||||||||||
分為 XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
分為XNUMX(XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
分為 XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
集會使用 | 400名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
商品銷售及使用 | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
工作室 | 工作室 | 40名 | 4,400 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
B工作室 | 15名 | 2,200 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 511座 | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | 輪椅座位:2個座位 | ||||
大禮堂:僅限舞台 | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
第一更衣室 | 3名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第一更衣室 | 14名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
第一更衣室 | 23名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
小禮堂 | 用於表演和會議 | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
展覽用途 | 14,800 | ||||||||||
展覽室 | 展覽使用(所有房間使用) | 200名 | 29,200 | ||||||||
1號展廳(分用) | 7,300 | ||||||||||
2號展廳(分用) | 7,300 | ||||||||||
3號展廳(分用) | 7,300 | ||||||||||
4號展廳(分用) | 7,300 | ||||||||||
集會使用 | 180個人 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | 座位可容納。約250人就餐 | |||||
排練室 | 排練室 | 54名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 50名 | 3,600 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 1,800 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
會議室 | 會議室1 | 30名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
會議室2 | 30名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
會議室3 | 25名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
會議室4 | 20名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
日式房/茶室 | 第一間日式房間 | 10名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
第一間日式房間 | 10名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
茶室 | 5名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
健身房 | 健身房 | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
*可以橫向滾動
1號展廳(分用)對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 511座 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | 輪椅座位:2個座位 | ||||
大禮堂:僅限舞台 | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
第一更衣室 | 3名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
第一更衣室 | 14名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
第一更衣室 | 23名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
小禮堂 | 用於表演和會議 | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
展覽用途 | 14,800 | ||||||||||
展覽室 | 展覽使用(所有房間使用) | 200名 | 29,200 | ||||||||
2號展廳(分用) | 7,300 | ||||||||||
3號展廳(分用) | 7,300 | ||||||||||
4號展廳(分用) | 7,300 | ||||||||||
集會使用 | 180個人 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | 座位可容納。約250人就餐 | |||||
排練室 | 排練室 | 54名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 50名 | 3,600 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 1,800 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
會議室 | 會議室1 | 30名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
會議室2 | 30名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
會議室3 | 25名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
會議室4 | 20名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
日式房/茶室 | 第一間日式房間 | 10名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
第一間日式房間 | 10名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
茶室 | 5名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
健身房 | 健身房 | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 511座 | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | 輪椅座位:2個座位 | ||||
大禮堂:僅限舞台 | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
第一更衣室 | 3名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第一更衣室 | 14名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
第一更衣室 | 23名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
小禮堂 | 用於表演和會議 | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
展覽用途 | 17,800 | ||||||||||
展覽室 | 展覽使用(所有房間使用) | 200名 | 35,000 | ||||||||
1號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
2號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
3號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
4號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
集會使用 | 180個人 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | 座位可容納。約250人就餐 | |||||
排練室 | 排練室 | 54名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 50名 | 4,300 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 2,200 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
會議室 | 會議室1 | 30名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
會議室2 | 30名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
會議室3 | 25名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
會議室4 | 20名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
日式房/茶室 | 第一間日式房間 | 10名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
第一間日式房間 | 10名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
茶室 | 5名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
健身房 | 健身房 | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
大禮堂 | 大禮堂 | 511座 | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | 輪椅座位:2個座位 | ||||
大禮堂:僅限舞台 | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
第一更衣室 | 3名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第一更衣室 | 11名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
第一更衣室 | 14名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
第一更衣室 | 23名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
小禮堂 | 用於表演和會議 | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
展覽用途 | 17,800 | ||||||||||
展覽室 | 展覽使用(所有房間使用) | 200名 | 35,000 | ||||||||
1號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
2號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
3號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
4號展廳(分用) | 8,800 | ||||||||||
集會使用 | 180個人 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | 座位可容納。約250人就餐 | |||||
排練室 | 排練室 | 54名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 50名 | 4,300 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 2,200 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
會議室 | 會議室1 | 30名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
會議室2 | 30名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
會議室3 | 25名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
會議室4 | 20名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
日式房/茶室 | 第一間日式房間 | 10名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
第一間日式房間 | 10名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
茶室 | 5名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
美術室 | 美術室 | 30名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
健身房 | 健身房 | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
孔 | 孔 | 259名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | 固定座位251個,臨時座位8個 | ||||
大廳(僅限舞台) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
第一更衣室 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
第二更衣室 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
多功能室 | 多功能室 | 234人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | 坐下時可容納人數。300人起立 | ||||
展覽角 | 展覽角 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 20名 | 1,700 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 20名 | 1,800 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 1,600 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
體育工作室 | 第二體育工作室 (演練室) |
40名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
創意工場/日式房間 | 第一創意工作坊(烹飪室) | 38名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
第二創意工作室(藝術室) | 40名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
第三屆創意工作室(工藝室) | 32名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
日式房間 | 42名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
會議室/候診室 | 第一會議室 | 22名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
第一會議室 | 38名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
第一會議室 | 38名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
第一會議室 | 38名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
等候室 | 8名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
正方形 | 正方形 | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
孔 | 孔 | 259名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | 固定座位251個,臨時座位8個 | ||||
大廳(僅限舞台) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
第一更衣室 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
第二更衣室 | 10名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
多功能室 | 多功能室 | 234人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | 坐下時可容納人數。300人起立 | ||||
展覽角 | 展覽角 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 20名 | 1,700 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 20名 | 1,800 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 1,600 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
體育工作室 | 第二體育工作室 (演練室) |
40名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
創意工場/日式房間 | 第一創意工作坊(烹飪室) | 38名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
第二創意工作室(藝術室) | 40名 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
第三屆創意工作室(工藝室) | 32名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
日式房間 | 42名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
會議室/候診室 | 第一會議室 | 22名 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
第一會議室 | 38名 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
第一會議室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
第一會議室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
等候室 | 8名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
正方形 | 正方形 | 500 | 620 | 740 | 1,860 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
孔 | 孔 | 259名 | 14,200 | 21,400 | 28,400 | 64,000 | 固定座位251個,臨時座位8個 | ||||
大廳(僅限舞台) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,000 | |||||||
第一更衣室 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
第二更衣室 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
多功能室 | 多功能室 | 234人 | 11,000 | 16,800 | 22,300 | 50,200 | 坐下時可容納人數。300人起立 | ||||
展覽角 | 展覽角 | 2,200 | 3,400 | 4,600 | 10,100 | ||||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 20名 | 2,000 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 20名 | 2,200 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 1,900 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
體育工作室 | 第二體育工作室 (演練室) |
40名 | 2,200 | 3,400 | 4,600 | 10,100 | |||||
創意工場/日式房間 | 第一創意工作坊(烹飪室) | 38名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
第二創意工作室(藝術室) | 40名 | 1,800 | 2,800 | 3,700 | 8,300 | ||||||
第三屆創意工作室(工藝室) | 32名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
日式房間 | 42名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
會議室/候診室 | 第一會議室 | 22名 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 5,400 | |||||
第一會議室 | 38名 | 2,000 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
第一會議室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,400 | 9,800 | ||||||
第一會議室 | 38名 | 2,200 | 3,200 | 4,400 | 9,800 | ||||||
等候室 | 8名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,100 | ||||||
正方形 | 正方形 | 440 | 600 | 740 | 1,800 |
*可以橫向滾動
對應頁面 | 室葉 | 容量 | 早間師 (9:00-12:00) |
下午課 (13:00-17:00) |
夜間師 (18:00-22:00) |
一整天師 (9:00-22:00) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | 使用費 | 次數 | ||||
孔 | 孔 | 259名 | 17,000 | 25,800 | 34,200 | 77,000 | 固定座位251個,臨時座位8個 | ||||
大廳(僅限舞台) | 8,500 | 12,700 | 17,000 | 38,500 | |||||||
第一更衣室 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
第二更衣室 | 10名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
多功能室 | 多功能室 | 234人 | 13,300 | 20,000 | 26,800 | 60,100 | 坐下時可容納人數。300人起立 | ||||
展覽角 | 展覽角 | 2,600 | 4,200 | 5,500 | 12,400 | ||||||
音樂工作室 | 第一音樂工作室 | 20名 | 2,000 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | |||||||
第一音樂工作室 | 20名 | 2,200 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
第一音樂工作室 | 15名 | 1,900 / 2小時 | XNUMX小時分為XNUMX個分區 | ||||||||
體育工作室 | 第二體育工作室 (演練室) |
40名 | 2,600 | 4,200 | 5,500 | 12,400 | |||||
創意工場/日式房間 | 第一創意工作坊(烹飪室) | 38名 | 1,900 | 3,000 | 3,800 | 8,800 | |||||
